¤ Detail Key Performance Indicator ¤
» Tahun Program
» Tipe Desa / Sumber Dana
| Reset
|
¤ Detail KPI Desa Reguler Tahun 2011
| No |
Provinsi / Kab/Kota | Jml. Desa | STATISTIK DESA |
PEMANFAAT SAM |
PEMANFAAT JAMBAN IMPROVED |
Desa Menyusun RKM |
KPI#4 |
KPI#5 |
Desa Replikasi? |
SBS |
CTPS |
SEKOLAH PHBS |
KPI#10 |
SAM EFEKTIF |
KPI#12 |
MONITORING MIS |
| JUMLAH DUSUN/RW |
JUMLAH PENDUDUK |
KASUS DIARE |
IMAS PEMETAAN SOSIAL |
REALISASI RKM |
PEMUTAKHIRAN |
PEMICUAN CTPS |
REALISASI RKM |
PEMUTAKHIRAN |
DUSUN SBS |
% DESA |
PEMICUAN CLTS |
PEMUTAKHIRAN |
% DESA CTPS |
RKM |
REALISASI |
MUTAKHIR |
% SD/MI PHBS |
REALISASI |
PEMUTAKHIRAN |
% |
| TOTAL |
PAMSIMAS |
NON PAMS |
KK |
KK MISKIN |
JIWA |
JIWA MISKIN |
DEWASA |
DEWASA (P) |
DEWASA (L) |
Σ |
JIWA |
JIWA MISKIN |
JIWA |
JIWA MISKIN |
JIWA |
JIWA MISKIN |
JIWA |
JIWA MISKIN |
JIWA |
JIWA MISKIN |
JIWA |
JIWA MISKIN |
22321 |
POST CLTS |
RKM |
PAMSIMAS |
NON PAMSIMAS |
DUSUN CTPS |
JIWA CTPS |
DUSUN CTPS |
JIWA CTPS |
SANITASI |
PHBS |
SANITASI |
PHBS |
SANITASI |
PHBS |
TERBENTUK |
IURAN |
TERBENTUK |
IURAN |
DEVELOPED |
| Dusun | NULL | Sasaran | ANO | NULL | Σ | NULL | Σ | ANO | NULL | Σ | NULL | Σ | ANO | NULL | Σ | Σ | ANO | NULL | _2222227 | ANO | NULL | _2222228 | ANO | NULL | Σ | ANO | NULL | Σ | ANO | NULL | - | ANO | NULL | - | ANO | NULL | _223121 | ANO | NULL | _223122 | ANO | NULL | kpi2_4342211 | ANO | NULL | _4342212 | ANO | NULL | - | ANO | NULL | - | ANO | NULL | kpi3 | kpi6 | _43221 | ANO | NULL | Sasaran | ANO | NULL | Σ | ANO | NULL | Σ | ANO | NULL | kpi7 | _223131 | ANO | NULL | _223132 | ANO | NULL | - | ANO | NULL | - | ANO | NULL | kpi_8 | _4212 | NULL | _4213 | NULL | _4312 | ANO | NULL | _4313 | ANO | NULL | - | ANO | NULL | - | ANO | NULL | kpi9 | _4411 | NULL | _4412 | NULL | - | - | - | kpi11 | kpi13 |
| |
Nasional |
1250 | 5,283 | | 3,465 | | 4 | 1,798 | 854,408 | | 396,227 | | | 3,235,752 | | 1,513,346 | | | 2,160,181 | 1,084,949 | | | 1,075,232 | 63,376 | 1,319,715 | | 14 | 417,525 | 4,054 | 15 | 593,435 | | 460 | 305,383 | 197 | 462 | | | | | | | 1,339,685 | | 4 | 352,181 | 3,184 | 4 | 438,487 | | 123 | 183,982 | | 140 | | | | | | | 1,244 | | | | 640 | | 156 | 3,465 | | 4 | 455 | 97 | 156 | 264 | 656 | 123 | 11.51 | 3,374 | | 8 | 1,087,437 | | 9 | | | | | | | 40.78 | 1,820 | 4 | 2,156 | 4 | 1,687 | 2 | 48 | 2,054 | 2 | 43 | | | | | | | 89.99 | 0.00 | 1,024 | 226 | 989 | 227 | | | | 78.96 | | 100.00 |
| 1 |
SUMATERA BARAT 1 |
65 | 167 | | 163 | | | 4 | 14,676 | | 7,057 | | | 62,550 | | 29,565 | | | 40,444 | 20,788 | | | 19,656 | 1,165 | 16,670 | | | 3,928 | 9 | | 22,972 | | 24 | 12,568 | | 24 | | | | | | | 18,567 | | | 3,087 | | | 12,330 | | 2 | 3,693 | | 2 | | | | | | | 65 | | | | 6 | | 3 | 163 | | | 6 | | 3 | 1 | 6 | 3 | 3.72 | 130 | | | 16,183 | | | | | | | | | 80.19 | 53 | | 61 | | 50 | | | 59 | | 1 | | | | | | | 80.00 | 0.00 | 45 | 20 | 45 | 20 | | | | 67.69 | | 100.00 |
| | 1 AGAM | 13 | 59 | | 59 | | | | 2,525 | | 1,196 | | | 11,439 | | 5,054 | | | 7,881 | 4,167 | | | 3,714 | 476 | 1,854 | | | 320 | | | | | 13 | | | 13 | | | | | | | 2,554 | | | 646 | | | 659 | | | 325 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | 59 | | | | | | | | | 0.00 | 49 | | | 1,644 | | | | | | | | | 89.42 | 12 | | 12 | | 10 | | | 12 | | 1 | | | | | | | 84.62 | 0.00 | 13 | | 13 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 2 DHARMASRAYA | 10 | 16 | | 16 | | | | 1,863 | | 798 | | | 7,829 | | 3,361 | | | 5,279 | 2,690 | | | 2,589 | 124 | 3,387 | | | 1,116 | | | 4,442 | | | 2,245 | | | | | | | | | 2,925 | | | 814 | | | 761 | | 2 | 155 | | 2 | | | | | | | 10 | | | | | | 2 | 16 | | | | | 2 | | | 2 | 0.00 | 16 | | | 3,572 | | | | | | | | | 100.00 | 5 | | 6 | | 5 | | | 6 | | | | | | | | | 60.00 | 0.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 50.00 | | 100.00 |
| | 3 KOTA SAWAH LUNTO | 8 | 10 | | 10 | | | | 1,055 | | 435 | | | 3,974 | | 1,695 | | | 2,328 | 1,143 | | | 1,185 | 134 | 708 | | | 156 | | | 3,262 | | | 1,539 | | | | | | | | | 430 | | | 163 | | | 1,278 | | | 509 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 0.00 | 10 | | | 1,638 | | | | | | | | | 100.00 | 6 | | 6 | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | 62.50 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 37.50 | | 100.00 |
| | 4 KOTA PAYAKUMBUH | 3 | 3 | | 3 | | | | 1,633 | | 608 | | | 6,551 | | 1,824 | | | 4,888 | 2,445 | | | 2,443 | 130 | 3,885 | | | 745 | | | 775 | | | 467 | | | | | | | | | 4,191 | | | 387 | | | 17 | | | 14 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | 3 | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | 3 | | | 1,641 | | | | | | | | | 100.00 | 2 | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 33.33 | 0.00 | 3 | | 3 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 5 KOTA PARIAMAN | 10 | 32 | | 31 | | | 1 | 2,690 | | 1,219 | | | 11,704 | | 5,650 | | | 7,853 | 4,112 | | | 3,741 | 93 | 4,385 | | | 1,059 | | | 6,789 | | | 3,095 | | | | | | | | | 5,101 | | | 837 | | | 5,263 | | | 904 | | | | | | | | | 10 | | | | 4 | | | 31 | | | 4 | | | 1 | 4 | | 16.67 | 25 | | | 5,495 | | | | | | | | | 65.00 | 8 | | 12 | | 8 | | | 12 | | | | | | | | | 90.00 | 0.00 | 10 | | 10 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 6 TANAH DATAR | 11 | 24 | | 21 | | | 3 | 2,794 | | 1,439 | | | 11,124 | | 5,574 | | | 5,928 | 3,033 | | | 2,895 | 191 | 1,498 | | | 417 | | | | | 11 | | | 11 | | | | | | | 1,962 | | | 79 | | | 2,741 | | | 780 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | 0.00 | 6 | | | 1,088 | | | | | | | | | 36.36 | 10 | | 11 | | 10 | | | 11 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | | 11 | | 11 | | | | 0.00 | | 100.00 |
| | 7 PASAMAN BARAT | 10 | 23 | | 23 | | | | 2,116 | | 1,362 | | | 9,929 | | 6,407 | | | 6,287 | 3,198 | | | 3,089 | 17 | 953 | | | 115 | 9 | | 7,704 | | | 5,222 | | | | | | | | | 1,404 | | | 161 | | | 1,611 | | | 1,006 | | | | | | | | | 10 | | | | 2 | | | 23 | | | 2 | | | | 2 | | 7.50 | 21 | | | 1,105 | | | | | | | | | 90.00 | 10 | | 11 | | 10 | | | 11 | | | | | | | | | 90.00 | 0.00 | 10 | | 10 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 2 |
SUMATERA BARAT 2 |
73 | 187 | | 153 | | | 34 | 14,477 | | 8,522 | | | 60,115 | | 36,911 | | | 39,109 | 19,924 | | | 19,185 | 1,709 | 13,504 | | | 4,538 | | | 36,047 | | 13 | 21,898 | | 13 | | | | | | | 11,797 | | | 3,606 | | | 10,281 | | 7 | 6,075 | | 7 | | | | | | | 73 | | | | 12 | | 7 | 153 | | | 12 | | 7 | 4 | 11 | 7 | 6.23 | 85 | | | 13,611 | | | | | | | | | 55.07 | 55 | | 63 | | 53 | | 1 | 62 | | 1 | | | | | | | 80.82 | 0.00 | 56 | 17 | 44 | 17 | | | | 60.27 | | 100.00 |
| | 1 SIJUNJUNG | 7 | 30 | | 30 | | | | 1,519 | | 732 | | | 6,462 | | 3,062 | | | 4,291 | 2,154 | | | 2,137 | 49 | 3,377 | | | 601 | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | | 1,833 | | | 820 | | | 1,081 | | 4 | 678 | | 4 | | | | | | | 7 | | | | 7 | | 4 | 30 | | | 7 | | 4 | | 7 | 4 | 18.57 | 17 | | | 3,548 | | | | | | | | | 71.43 | 7 | | 7 | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 2 | 5 | 2 | 5 | | | | 28.57 | | 100.00 |
| | 2 PADANG PARIAMAN | 9 | 28 | | 12 | | | 16 | 2,642 | | 1,658 | | | 11,273 | | 7,501 | | | 7,527 | 4,048 | | | 3,479 | 207 | 1,774 | | | 515 | | | 7,578 | | | 4,515 | | | | | | | | | 1,153 | | | 404 | | | 2,407 | | | 1,449 | | | | | | | | | 9 | | | | 4 | | | 12 | | | 4 | | | 3 | 1 | | 33.33 | 10 | | | 1,649 | | | | | | | | | 66.67 | 7 | | 7 | | 6 | | | 7 | | | | | | | | | 72.22 | 0.00 | 9 | | | | | | | 0.00 | | 100.00 |
| | 3 LIMA PULUH KOTA | 10 | 37 | | 35 | | | 2 | 1,990 | | 1,208 | | | 7,157 | | 4,520 | | | 4,761 | 2,497 | | | 2,264 | 20 | 1,240 | | | 263 | | | 5,323 | | | 3,631 | | | | | | | | | 1,959 | | | 327 | | | 1,700 | | | 957 | | | | | | | | | 10 | | | | 1 | | | 35 | | | 1 | | | | 1 | | 2.50 | 14 | | | 160 | | | | | | | | | 22.00 | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | 90.00 | 0.00 | 10 | | 10 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 4 SOLOK SELATAN | 12 | 22 | | 19 | | | 3 | 2,166 | | 1,145 | | | 9,566 | | 5,421 | | | 7,102 | 3,664 | | | 3,438 | 231 | 1,405 | | | 602 | | | 8,161 | | | 4,270 | | | | | | | | | 1,451 | | | 883 | | | 971 | | | 474 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 19 | | | | | | | | | 0.00 | 10 | | | 3,020 | | | | | | | | | 58.33 | 5 | | 9 | | 5 | | | 9 | | | | | | | | | 66.67 | 0.00 | 1 | 11 | 1 | 11 | | | | 8.33 | | 100.00 |
| | 5 PESISIR SELATAN | 9 | 16 | | 9 | | | 7 | 1,727 | | 936 | | | 6,986 | | 4,389 | | | 3,812 | 1,857 | | | 1,955 | 954 | 1,594 | | | 620 | | | 2,380 | | 4 | 1,301 | | 4 | | | | | | | 576 | | | 99 | | | 2,068 | | | 1,182 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | 1 | | | 0.00 | 10 | | | 1,785 | | | | | | | | | 88.89 | 7 | | 7 | | 6 | | 1 | 6 | | 1 | | | | | | | 61.11 | 0.00 | 8 | 1 | 7 | 1 | | | | 77.78 | | 100.00 |
| | 6 KOTA PADANG | 6 | 8 | | 8 | | | | 1,049 | | 661 | | | 4,770 | | 2,776 | | | 2,944 | 1,438 | | | 1,506 | 64 | 1,205 | | | 378 | | | 2,607 | | 1 | 1,512 | | 1 | | | | | | | 2,158 | | | 399 | | | 591 | | 3 | 450 | | 3 | | | | | | | 6 | | | | | | 3 | 8 | | | | | 3 | | | 3 | 0.00 | 8 | | | 1,412 | | | | | | | | | 100.00 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | 50.00 | 0.00 | 6 | | 6 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 7 SOLOK | 8 | 15 | | 9 | | | 6 | 1,552 | | 1,003 | | | 5,807 | | 3,839 | | | 3,937 | 1,989 | | | 1,948 | 153 | 2,185 | | | 1,349 | | | 2,638 | | 1 | 1,476 | | 1 | | | | | | | 1,322 | | | 257 | | | 357 | | | 169 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 0.00 | 10 | | | 1,443 | | | | | | | | | 25.00 | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 8 | | 6 | | | | | 75.00 | | 100.00 |
| | 8 PASAMAN | 12 | 31 | | 31 | | | | 1,832 | | 1,179 | | | 8,094 | | 5,403 | | | 4,735 | 2,277 | | | 2,458 | 31 | 724 | | | 210 | | | 7,360 | | | 5,193 | | | | | | | | | 1,345 | | | 417 | | | 1,106 | | | 716 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 31 | | | | | | | 2 | | 0.00 | 6 | | | 594 | | | | | | | | | 33.33 | 8 | | 12 | | 8 | | | 12 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 12 | | 12 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 3 |
RIAU |
74 | 276 | | 233 | | | 43 | 39,465 | | 16,835 | | | 151,335 | | 65,118 | | | 98,671 | 48,247 | | | 50,424 | 4,331 | 57,616 | | | 19,516 | | | 43,724 | | | 21,109 | | | | | | | | | 46,839 | | | 7,129 | 1,239 | | 47,198 | | | 17,247 | | | | | | | | | 74 | | | | 63 | | | 233 | | | 52 | 5 | | 7 | 69 | | 19.27 | 207 | | | 38,563 | | | | | | | | | 69.44 | 93 | | 95 | | 80 | | | 92 | | | | | | | | | 92.34 | 0.00 | 47 | 27 | 47 | 27 | | | | 63.51 | | 100.00 |
| | 1 KUANTAN SINGINGI | 12 | 32 | | 32 | | | | 2,708 | | 485 | | | 10,147 | | 2,073 | | | 7,071 | 3,740 | | | 3,331 | 297 | 2,062 | | | 294 | | | 5,593 | | | 1,086 | | | | | | | | | 4,884 | | | 115 | | | 1,399 | | | 372 | | | | | | | | | 12 | | | | 4 | | | 32 | | | 4 | | | | 6 | | 8.33 | 31 | | | 5,885 | | | | | | | | | 97.22 | 12 | | 12 | | 12 | | | 12 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 10 | 2 | 10 | 2 | | | | 83.33 | | 100.00 |
| | 2 INDRAGIRI HULU | 11 | 40 | | 34 | | | 6 | 4,665 | | 2,106 | | | 17,556 | | 8,305 | | | 11,500 | 5,980 | | | 5,520 | 516 | 5,219 | | | 1,086 | | | 3,835 | | | 2,223 | | | | | | | | | 4,037 | | | 330 | | | 10,421 | | | 4,275 | | | | | | | | | 11 | | | | 26 | | | 34 | | | 20 | 3 | | 4 | 20 | | 56.52 | 40 | | | 8,283 | | | | | | | | | 72.73 | 14 | | 14 | | 14 | | | 14 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 11 | | 11 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 3 INDRAGIRI HILIR | 13 | 55 | | 26 | | | 29 | 7,986 | | 4,565 | | | 33,319 | | 19,300 | | | 18,304 | 8,757 | | | 9,547 | 264 | 13,863 | | | 8,023 | | | 9,995 | | | 7,175 | | | | | | | | | 6,358 | | | 371 | 801 | | 8,332 | | | 3,331 | | | | | | | | | 13 | | | | 1 | | | 26 | | | 1 | | | | 1 | | 3.85 | 28 | | | 2,618 | | | | | | | | | 37.18 | 15 | | 18 | | 15 | | | 18 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 13 | | 13 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 4 KAMPAR | 14 | 64 | | 58 | | | 6 | 9,866 | | 4,654 | | | 36,582 | | 15,927 | | | 25,170 | 12,395 | | | 12,775 | 222 | 18,564 | | | 4,531 | | | 7,208 | | | 2,669 | | | | | | | | | 11,621 | | | 3,490 | | | 18,786 | | | 6,641 | | | | | | | | | 14 | | | | 24 | | | 58 | | | 24 | | | 3 | 29 | | 37.80 | 56 | | | 9,702 | | | | | | | | | 95.24 | 14 | | 14 | | 14 | | | 14 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 6 | 8 | 6 | 8 | | | | 42.86 | | 100.00 |
| | 5 ROKAN HULU | 12 | 40 | | 40 | | | | 6,277 | | 2,314 | | | 24,398 | | 7,016 | | | 16,669 | 8,264 | | | 8,405 | 95 | 6,776 | | | 1,820 | | | 7,018 | | | 4,440 | | | | | | | | | 4,220 | | | 396 | 438 | | 6,514 | | | 2,341 | | | | | | | | | 12 | | | | 1 | | | 40 | | | 1 | | | | 1 | | 2.08 | 9 | | | 711 | | | | | | | | | 25.00 | 21 | | 21 | | 20 | | | 20 | | | | | | | | | 95.83 | 0.00 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | | 58.33 | | 100.00 |
| | 6 BENGKALIS | 12 | 45 | | 43 | | | 2 | 7,963 | | 2,711 | | | 29,333 | | 12,497 | | | 19,957 | 9,111 | | | 10,846 | 2,937 | 11,132 | | | 3,762 | | | 10,075 | | | 3,516 | | | | | | | | | 15,719 | | | 2,427 | | | 1,746 | | | 287 | | | | | | | | | 12 | | | | 7 | | | 43 | | | 2 | 2 | | | 12 | | 8.33 | 43 | | | 11,364 | | | | | | | | | 87.92 | 17 | | 16 | | 5 | | | 14 | | | | | | | | | 56.94 | 0.00 | | 12 | | 12 | | | | 0.00 | | 100.00 |
| 4 |
SUMATERA SELATAN |
95 | 376 | | 376 | | | | 44,411 | | 26,207 | | | 168,120 | | 100,542 | | | 114,128 | 56,292 | | | 57,836 | 4,685 | 44,679 | | | 18,670 | | | 71,880 | | | 40,361 | | | | | | | | | 46,828 | | | 14,573 | | | 56,235 | | 1 | 24,808 | | 10 | | | | | | | 95 | | | | 106 | | 5 | 376 | | | 106 | | 5 | | 137 | 1 | 28.58 | 305 | | | 49,315 | | | | | | | | | 83.72 | 94 | | 101 | | 82 | | 2 | 99 | | 2 | | | | | | | 93.33 | 0.00 | 93 | 2 | 92 | 2 | | | | 96.84 | | 100.00 |
| | 1 OGAN KOMERING ILIR | 11 | 44 | | 44 | | | | 9,474 | | 5,315 | | | 35,506 | | 21,144 | | | 24,671 | 11,973 | | | 12,698 | 1,417 | 6,951 | | | 3,147 | | | 13,219 | | | 7,872 | | | | | | | | | 4,080 | | | 2,454 | | | 14,588 | | | 8,216 | | | | | | | | | 11 | | | | 41 | | | 44 | | | 41 | | | | 41 | | 94.55 | 19 | | | 5,793 | | | | | | | | | 43.33 | 9 | | 11 | | 9 | | | 11 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 11 | | 11 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 2 MUARA ENIM | 11 | 30 | | 30 | | | | 4,415 | | 2,516 | | | 18,235 | | 9,263 | | | 11,358 | 5,524 | | | 5,834 | 555 | 4,840 | | | 2,018 | | | 6,916 | | | 2,502 | | | | | | | | | 2,730 | | | 1,627 | | | 5,434 | | | 2,773 | | | | | | | | | 11 | | | | 8 | | | 30 | | | 8 | | | | 9 | | 24.24 | 23 | | | 3,016 | | | | | | | | | 75.76 | 12 | | 12 | | 10 | | 2 | 10 | | 2 | | | | | | | 81.82 | 0.00 | 10 | 1 | 9 | 1 | | | | 81.82 | | 100.00 |
| | 3 LAHAT | 10 | 43 | | 43 | | | | 3,369 | | 1,580 | | | 12,465 | | 6,995 | | | 7,624 | 3,638 | | | 3,986 | 579 | 2,405 | | | 515 | | | 9,520 | | | 6,100 | | | | | | | | | 4,753 | | | 1,189 | | | 5,601 | | | 229 | | 9 | | | | | | | 10 | | | | 43 | | | 43 | | | 43 | | | | 43 | | 100.00 | 40 | | | 3,917 | | | | | | | | | 95.00 | 10 | | 10 | | 3 | | | 10 | | | | | | | | | 65.00 | 0.00 | 10 | | 10 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 4 MUSI RAWAS | 12 | 41 | | 41 | | | | 4,444 | | 2,628 | | | 17,890 | | 10,427 | | | 12,148 | 6,433 | | | 5,715 | 666 | 3,015 | | | 759 | | | 3,240 | | | 771 | | | | | | | | | 2,310 | | | 89 | | | 1,253 | | | 866 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 41 | | | | | | | 1 | | 0.00 | 41 | | | 1,512 | | | | | | | | | 100.00 | 11 | | 12 | | 11 | | | 12 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 11 | 1 | 11 | 1 | | | | 91.67 | | 100.00 |
| | 5 MUSI BANYUASIN | 12 | 56 | | 56 | | | | 5,029 | | 2,999 | | | 18,365 | | 11,259 | | | 12,612 | 6,180 | | | 6,432 | 120 | 9,966 | | | 6,070 | | | 5,988 | | | 3,648 | | | | | | | | | 7,611 | | | 3,435 | | | 5,984 | | | 2,039 | | | | | | | | | 12 | | | | 3 | | | 56 | | | 3 | | | | 10 | | 8.33 | 56 | | | 10,234 | | | | | | | | | 100.00 | 9 | | 13 | | 9 | | | 13 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 12 | | 12 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 6 OKU SELATAN | 15 | 85 | | 85 | | | | 6,657 | | 4,216 | | | 22,285 | | 14,527 | | | 17,404 | 8,392 | | | 9,012 | 374 | 3,211 | | | 771 | | | 13,226 | | | 6,599 | | | | | | | | | 2,922 | | | 1,031 | | | 15,682 | | | 6,272 | | | | | | | | | 15 | | | | 3 | | | 85 | | | 3 | | | | 9 | | 6.67 | 50 | | | 4,526 | | | | | | | | | 61.79 | 15 | | 15 | | 14 | | | 15 | | | | | | | | | 96.67 | 0.00 | 15 | | 15 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 7 OKU TIMUR | 11 | 44 | | 44 | | | | 6,864 | | 3,777 | | | 26,417 | | 14,169 | | | 17,546 | 8,715 | | | 8,831 | 540 | 13,068 | | | 5,152 | | | 7,434 | | | 3,571 | | | | | | | | | 18,953 | | | 2,692 | | | 2,415 | | | 1,338 | | | | | | | | | 11 | | | | 8 | | 4 | 44 | | | 8 | | 4 | | 24 | | 18.94 | 44 | | | 17,359 | | | | | | | | | 100.00 | 14 | | 14 | | 12 | | | 14 | | | | | | | | | 96.97 | 0.00 | 11 | | 11 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 8 OGAN ILIR | 13 | 33 | | 33 | | | | 4,159 | | 3,176 | | | 16,957 | | 12,758 | | | 10,765 | 5,437 | | | 5,328 | 434 | 1,223 | | | 238 | | | 12,337 | | | 9,298 | | | | | | | | | 3,469 | | | 2,056 | | | 5,278 | | 1 | 3,075 | | 1 | | | | | | | 13 | | | | | | 1 | 33 | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | 32 | | | 2,958 | | | | | | | | | 97.44 | 14 | | 14 | | 14 | | | 14 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 13 | | 13 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 5 |
BANTEN |
26 | 323 | | 132 | | | 191 | 28,612 | | 16,995 | | | 111,143 | | 65,395 | | | 66,270 | 32,956 | | | 33,314 | 2,403 | 35,087 | | | 6,206 | | | 25,549 | | 7 | 19,073 | | 7 | | | | | | | 28,729 | | | 4,766 | | | 29,042 | | | 5,315 | | | | | | | | | 26 | | | | 4 | | | 132 | | | 2 | 1 | | 7 | | | 0.70 | 273 | | | 34,266 | | | | | | | | | 13.14 | 27 | | 37 | | 27 | | | 37 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 25 | 1 | 25 | 1 | | | | 96.15 | | 100.00 |
| | 1 LEBAK | 13 | 112 | | 60 | | | 52 | 10,602 | | 7,372 | | | 38,711 | | 26,801 | | | 25,798 | 12,915 | | | 12,883 | 1,179 | 9,956 | | | 2,659 | | | 10,800 | | | 8,670 | | | | | | | | | 9,366 | | | 872 | | | 4,416 | | | 4,416 | | | | | | | | | 13 | | | | 2 | | | 60 | | | | 1 | | 2 | | | 0.00 | 112 | | | 10,285 | | | | | | | | | 7.69 | 14 | | 21 | | 14 | | | 21 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 13 | | 13 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 2 SERANG | 13 | 211 | | 72 | | | 139 | 18,010 | | 9,623 | | | 72,432 | | 38,594 | | | 40,472 | 20,041 | | | 20,431 | 1,224 | 25,131 | | | 3,547 | | | 14,749 | | 7 | 10,403 | | 7 | | | | | | | 19,363 | | | 3,894 | | | 24,626 | | | 899 | | | | | | | | | 13 | | | | 2 | | | 72 | | | 2 | | | 5 | | | 1.40 | 161 | | | 23,981 | | | | | | | | | 18.59 | 13 | | 16 | | 13 | | | 16 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 12 | 1 | 12 | 1 | | | | 92.31 | | 100.00 |
| 6 |
JAWA BARAT |
65 | 251 | | 150 | | | 101 | 83,070 | | 36,985 | | | 284,462 | | 131,860 | | | 185,759 | 93,334 | | | 92,425 | 4,004 | 112,049 | | | 29,166 | | | 68,032 | | 4 | 34,313 | | 4 | | | | | | | 136,762 | | | 29,963 | | | 59,288 | | | 25,439 | | | | | | | | | 65 | | | | 78 | | | 150 | | | 42 | 18 | | 23 | 52 | | 22.62 | 212 | | | 102,795 | | | | | | | | | 36.44 | 105 | | 181 | | 98 | | | 174 | | | | | | | | | 97.22 | 0.00 | 64 | 1 | 64 | 1 | | | | 98.46 | | 100.00 |
| | 1 TASIKMALAYA | 13 | 75 | | 27 | | | 48 | 17,209 | | 6,747 | | | 58,086 | | 27,573 | | | 38,080 | 20,009 | | | 18,071 | 170 | 21,410 | | | 2,663 | | | 7,543 | | 4 | 4,783 | | 4 | | | | | | | 17,144 | | | 198 | | | 14,989 | | | 6,847 | | | | | | | | | 13 | | | | 22 | | | 27 | | | 8 | 8 | | 13 | 5 | | 32.05 | 63 | | | 24,775 | | | | | | | | | 18.59 | 30 | | 39 | | 26 | | | 35 | | | | | | | | | 92.82 | 0.00 | 13 | | 13 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 2 SUMEDANG | 13 | 46 | | 35 | | | 11 | 15,179 | | 4,687 | | | 49,830 | | 15,035 | | | 31,516 | 15,649 | | | 15,867 | 942 | 20,600 | | | 2,892 | | | 15,555 | | | 5,285 | | | | | | | | | 26,862 | | | 3,943 | | | 20,012 | | | 8,058 | | | | | | | | | 13 | | | | 40 | | | 35 | | | 21 | 8 | | 2 | 31 | | 42.31 | 46 | | | 6,730 | | | | | | | | | 38.46 | 21 | | 20 | | 21 | | | 20 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 13 | | 13 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 3 SUBANG | 13 | 43 | | 34 | | | 9 | 21,080 | | 9,923 | | | 69,832 | | 33,049 | | | 49,872 | 25,168 | | | 24,704 | 59 | 24,676 | | | 7,469 | | | 22,347 | | | 9,628 | | | | | | | | | 38,284 | | | 7,282 | | | 15,117 | | | 5,414 | | | | | | | | | 13 | | | | 12 | | | 34 | | | 9 | 2 | | 1 | 10 | | 24.62 | 41 | | | 36,361 | | | | | | | | | 58.46 | 13 | | 50 | | 13 | | | 50 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 13 | | 13 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | 4 KUNINGAN | 13 | 47 | | 30 | | | 17 | 11,492 | | 4,145 | | | 40,510 | | 14,962 | | | 24,268 | 12,225 | | | 12,043 | 326 | 20,717 | | | 6,264 | | | 7,804 | | | 4,030 | | | | | | | | | 29,502 | | | 8,007 | | | 2,371 | | | 2,217 | | | | | | | | | 13 | | | | 2 | | | 30 | | | 2 | | | 3 | 4 | | 6.41 | 22 | | | 15,214 | | | | | | | | | 51.28 | 24 | | 25 | | 24 | | | 25 | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | 12 | 1 | 12 | 1 | | | | 92.31 | | 100.00 |
